IT-Txartela

Estadísticas

A continuación se muestra una tabla con las estadísticas de los usuarios que se han presentado a los distintos módulos.

Estadísticas IT-Txartela
Módulo Aprobados Suspendidos
Accesibilidad web 132 3274
Access 2000 Avanzado 8677 6843
Access 2000 Básico 969 1691
Access 2003 Avanzado 3308 13033
Access 2003 Básico 2763 6459
Access 2010 11659 12429
Access XP Avanzado 8699 35281
Access XP Básico 16117 20639
Básico de ofimática 2003 373 1823
Básico de Ofimática XP 1262 2320
Excel 2000 Avanzado 3355 4942
Excel 2000 Básico 1306 2589
Excel 2003 Avanzado 3844 7618
Excel 2003 Básico 2946 10907
Excel 2007 Aurreratua(Euskera) 10 99
Excel 2007 Avanzado 1844 7179
Excel 2007 Básico 3117 7764
Excel 2007 Oinarrizkoa(Euskera) 17 150
Excel 2010 Aurreratua(Euskera) 67 317
Excel 2010 Avanzado 20141 33414
Excel 2010 Básico(Castellano) 15889 23748
Excel 2010 Oinarrizkoa(Euskera) 67 343
Excel XP Avanzado 13253 33316
Excel XP Básico 33424 37046
FrontPage XP 544 1304
Internet Avanzado 13286 15904
Internet Básico 37696 19618
Java 133 2218
Mecanografía 1930 14352
Office XP 1280 3211
Ofimatika 2003 Oinarrizkoa(Euskera) 25 183
OpenOffice 3.0 Calc aurreratua(Euskera) 7 26
OpenOffice 3.0 Calc avanzado 230 724
OpenOffice 3.0 Calc básico 242 378
OpenOffice 3.0 Calc oinarrizkoa(Euskera) 9 9
OpenOffice 3.0 Impress(Euskera) 11 12
OpenOffice 3.0 Impress 210 339
OpenOffice 3.0 Writer aurreratua(Euskera) 15 54
OpenOffice 3.0 Writer avanzado 323 1215
OpenOffice 3.0 Writer básico 305 834
OpenOffice 3.0 Writer oinarrizkoa(Euskera) 14 39
Outlook 2003 3850 5806
Outlook 2003(Euskera) 55 154
Outlook 2010(Euskera) 67 170
Outlook 2010 (Castellano) 16596 14639
Outlook XP 24439 34449
Power Point 2000 3686 2755
PowerPoint 2003 2273 4807
PowerPoint 2007(Euskera) 19 78
PowerPoint 2007 4358 7148
PowerPoint 2010(Euskera) 43 188
Powerpoint 2010(Castellano) 14786 13997
PowerPoint XP 27805 21655
Project XP 248 1293
Ubuntu 10.04 LTS 347 1079
Ubuntu 10.04 LTS(Euskera) 8 23
Windows 7(Euskera) 23 99
Windows 7 (Castellano) 5173 8667
Windows Vista(Euskera) 18 77
Windows Vista 588 1708
Windows XP 16361 16615
Word 2000 Avanzado 5525 7968
Word 2000 Básico 2132 2973
Word 2003 Avanzado 5934 14021
Word 2003 Básico 3580 11159
Word 2007 Aurreratua(Euskera) 22 165
Word 2007 Avanzado 4125 9876
Word 2007 Básico 2843 5885
Word 2007 Oinarrizkoa(Euskera) 35 331
Word 2010 Aurreratua(Euskera) 94 577
Word 2010 Avanzado 29601 50424
Word 2010 Básico (Castellano) 6173 18591
Word 2010 Oinarrizkoa(Euskera) 50 384
Word XP Avanzado 23685 84282
Word XP Básico 28621 33059