IT-Txartela

Estadísticas

A continuación se muestra una tabla con las estadísticas de los usuarios que se han presentado a los distintos módulos.

Estadísticas IT-Txartela
Módulo Aprobados Suspendidos
Accesibilidad web 133 3292
Access 2000 Avanzado 8877 6993
Access 2000 Básico 988 1733
Access 2003 Avanzado 3317 13187
Access 2003 Básico 2769 6481
Access 2010 11989 12625
Access XP Avanzado 8708 35420
Access XP Básico 16178 20761
Básico de ofimática 2003 373 1839
Básico de Ofimática XP 1264 2337
Excel 2000 Avanzado 3355 4963
Excel 2000 Básico 1330 2670
Excel 2003 Avanzado 3846 7652
Excel 2003 Básico 2951 10955
Excel 2007 Aurreratua(Euskera) 10 100
Excel 2007 Avanzado 1852 7231
Excel 2007 Básico 3141 7852
Excel 2007 Oinarrizkoa(Euskera) 17 154
Excel 2010 Aurreratua(Euskera) 67 325
Excel 2010 Avanzado 20845 34479
Excel 2010 Básico(Castellano) 16579 24409
Excel 2010 Oinarrizkoa(Euskera) 70 353
Excel XP Avanzado 13255 33388
Excel XP Básico 33714 37327
FrontPage XP 545 1311
Internet Avanzado 13783 16440
Internet Básico 38199 19849
Java 135 2229
Mecanografía 1950 14509
Office XP 1287 3228
Ofimatika 2003 Oinarrizkoa(Euskera) 25 184
OpenOffice 3.0 Calc aurreratua(Euskera) 7 26
OpenOffice 3.0 Calc avanzado 230 734
OpenOffice 3.0 Calc básico 245 382
OpenOffice 3.0 Calc oinarrizkoa(Euskera) 9 10
OpenOffice 3.0 Impress(Euskera) 11 12
OpenOffice 3.0 Impress 210 342
OpenOffice 3.0 Writer aurreratua(Euskera) 15 54
OpenOffice 3.0 Writer avanzado 324 1228
OpenOffice 3.0 Writer básico 308 846
OpenOffice 3.0 Writer oinarrizkoa(Euskera) 14 39
Outlook 2003 3854 5830
Outlook 2003(Euskera) 55 155
Outlook 2010(Euskera) 70 175
Outlook 2010 (Castellano) 17145 15058
Outlook XP 24572 34592
Power Point 2000 3700 2773
PowerPoint 2003 2274 4822
PowerPoint 2007(Euskera) 19 81
PowerPoint 2007 4432 7266
PowerPoint 2010(Euskera) 45 198
Powerpoint 2010(Castellano) 15299 14445
PowerPoint XP 28093 21819
Project XP 248 1295
Ubuntu 10.04 LTS 349 1088
Ubuntu 10.04 LTS(Euskera) 8 23
Windows 7(Euskera) 23 105
Windows 7 (Castellano) 5304 8931
Windows Vista(Euskera) 18 78
Windows Vista 589 1724
Windows XP 16481 16699
Word 2000 Avanzado 5527 8026
Word 2000 Básico 2180 3072
Word 2003 Avanzado 5937 14056
Word 2003 Básico 3598 11314
Word 2007 Aurreratua(Euskera) 22 167
Word 2007 Avanzado 4133 10003
Word 2007 Básico 2871 6009
Word 2007 Oinarrizkoa(Euskera) 36 339
Word 2010 Aurreratua(Euskera) 97 601
Word 2010 Avanzado 30752 52274
Word 2010 Básico (Castellano) 6405 19450
Word 2010 Oinarrizkoa(Euskera) 52 413
Word XP Avanzado 23705 84545
Word XP Básico 28964 33347

Esta página web usa cookies

En nuestro sitio Web usamos cookies propias y de terceros para analizar el tráfico y personalizar el sitio. Si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de cookies.